Procurar Bateria Do Caminhão, Bateria De Carro, Bateria De Automóvel no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Carga Seca SLI-JIS > Battery Battery N150 Dry Charged Heavy Duty -12V150ah (145G51-N150)

Battery Battery N150 Dry Charged Heavy Duty -12V150ah (145G51-N150)

Informação básica

Modelo:  145G51-N150

Descrição do produto

Modelo: 145G51-N150 Tensão nominal: 12V Tensão de trabalho: 12V Eletrólito: Bateria ácida Marca: Koyama Marca: Koyama Especificação: JIS, DIN, IEC Código HS: 8507100 Tipo: Chumbo-ácido Tensão de carga da bateria: 12V Vida útil da prateleira molhada: Certificação 3 ~ 5Year: ISO9001, RoHS, CE Aparência: Pacote de transporte verde e branco: Carton, então Origem da paleta: Guangdong, China bateria do caminhão
Vantagens:
1 e período; um dos melhores preços da fábrica de bateria chinesa
2 e período; prazo de entrega rápido 15-25 dias após o pedido ser confirmado e 30 & percnt; O depósito é recebido
3 e período; o envio imediato de Guangzhou ou Shenzhen para o mundo

Sobre nós
Nós somos um fabricante de bateria de carro profissional em Shaoguan, Guangdong, China, com 15 anos de experiência e período; vendemos bateria nos mercados tanto no país como no exterior por anos e período; Nós não só prestamos muita atenção à nossa qualidade, mas também oferecemos o mais competitivo Taxas da China, nossa bateria varia de 24 a 250 horas e passou a certificação de CE, ISO9001 e TS16949 e período;
Marca: koyama
OEM é aceito

Característica:
Vida de serviço de longa duração
Poder de Inicialização Confiável
Excelente desempenho elétrico
Design exclusivo para segurança
Potência incrível de arranque, capacidade e resistência a vibrações

Padrão: IEC & sol; JIS & sol; BCI Standard
Certificação:
ISO9001: 2000, ISO14001, CE, UL, etc.
Garantia de qualidade:
A garantia de qualidade é de 13 meses a partir de nossa data de fabricação ou B & sol; L data e período; Substituiremos qualquer bateria defeituosa por uma nova a nosso custo se houver algum & período;
Escopo da aplicação:
Iniciando baterias de automóveis e automóveis, carros, caminhões, motocicletas, navios, barcos marítimos e outros veículos e períodos;

Especificação:
Modelo No: 145G51
Capacity & lpar; 20ah & rpar;: 150ah
CCA: 840A
RC & lpar; MIN & rpar; 300
Dimensão: L506 * W220 * H210 * TH230
Layout: 3 & sol; 4
Terminal: A
Peso: 19 kg e período;
Dry-chargeAutomotive Batteries
                       
New Type  Old Type      Voltage    Capacity    R. C.                           C. C. A                                Overall Dimensions (mm)  Layout  Terminals 
(V) C20(Ah) (Min) (A) -18 C L W H TH
26A19R 12N24-4 12 24 34 190 184 125 160 170 1 Flange
26A19L 12N24-3 12 24 34 190 184 125 160 170 0 Flange
36B20R NS40 12 32 46 225 196 130 165 190 1 A / F
36B20L NS40L 12 32 46 225 196 130 165 190 0 A / F
36B20RS NS40S 12 32 46 225 196 130 165 190 1 B
36B20LS NS40LS 12 32 46 225 196 130 165 190 0 B
38B20R NS40Z 12 36 52 252 198 128 200 220 1 A
38B20L NS40ZL 12 36 52 252 198 128 200 220 0 A
38B20RS NS40ZS 12 36 52 252 198 128 200 220 1 B
38B20LS NS40ZLS 12 36 52 252 198 128 200 220 0 B
40B19R   12 35 52 252 198 128 200 220 1 B
40B19L   12 35 52 252 198 128 200 220 0 B
32C24R N40 12 40 59 280 240 132 200 220 1 A
32C24L N40L 12 40 59 280 240 132 200 220 0 A
32C24RS N40S 12 40 59 280 240 132 200 220 1 B
32C24LS N40LS 12 40 59 280 240 132 200 220 0 B
46B24R NS60 12 45 70 315 240 132 200 220 1 A
46B24L NS60L 12 45 70 315 240 132 200 220 0 A
46B24RS NS60S 12 45 70 315 240 132 200 220 1 B
46B24LS NS60LS 12 45 70 315 240 132 200 220 0 B
55B24R NX100-6 12 50 76 350 240 132 200 220 1 A
55B24L NX100-6L 12 50 76 350 240 132 200 220 0 A
55B24RS NX100-6S 12 50 76 350 240 132 200 220 1 B
55B24LS NX100-6LS 12 50 76 350 240 132 200 220 0 B
US-6TN   12 100 176 760 272 260 200 225 0 A
US-6TL   12 100 176 830 272 260 200 225 2 A
55D20R   12 50 76 350 200 170 200 220 1 A
55D20L   12 50 76 350 200 170 200 220 0 A
48D26R N50 12 50 80 350 260 170 200 220 1 A
48D26L N50L 12 50 80 350 260 170 200 220 0 A
55D26R N50Z 12 60 103 420 260 170 200 220 1 A
55D26L N50ZL 12 60 103 420 260 170 200 220 0 A
65D26R   12 65 113 430 260 170 200 220 1 A
65D26L   12 65 113 430 260 170 200 220 0 A
75D26R NS70 12 65 113 430 260 170 200 220 1 A
75D26L NS70L 12 65 113 430 260 170 200 220 0 A
80D26R NX110-5 12 70 134 560 260 170 200 220 1 A
80D26L NX110-5L 12 70 134 560 260 170 200 220 0 A
55D23R   12 60 100 420 230 170 204 225 1 A
55D23L   12 60 100 420 230 170 204 225 0 A
65D23R   12 65 112 430 230 170 204 225 1 A
65D23L   12 65 112 430 230 170 204 225 0 A
75D23R   12 65 112 450 230 170 204 225 1 A
75D23L   12 65 112 450 230 170 204 225 0 A
65D31R N70 12 70 134 480 310 170 200 225 1 A
65D31L N70L 12 70 134 480 310 170 200 225 0 A
75D31R N70Z 12 75 137 500 310 170 200 225 1 A
75D31L N70ZL 12 75 137 500 310 170 200 225 0 A
95D31R NX120-7 12 80 160 620 310 170 200 225 1 A
95D31L NX120-7L 12 80 160 620 310 170 200 225 0 A
30H90R   12 90 170 650 310 170 200 225 1 A
30H90L   12 90 170 650 310 170 200 225 0 A
NS100R   12 90 170 650 310 170 200 225 1 A
NS100L   12 90 170 650 310 170 200 225 0 A
N90   12 90 170 680 355 175 190 210 1 A
30H102   12 102 186 710 355 175 190 210 0 A
30H105R   12 105 180 720 345 173 210 230 1 A
30H105L   12 105 180 720 345 173 210 230 0 A
30H115R   12 115 200 810 345 173 210 230 1 A
30H115L   12 115 200 810 345 173 210 230 0 A
30H125R   12 125 240 840 345 173 210 230 1 A
30H125L   12 125 240 840 345 173 210 230 0 A
95E41R N100 12 100 186 700 404 172 205 225 1 A / F
95E41L N100L 12 100 186 700 404 172 205 225 0 A / F
105E41R N100Z 12 105 204 730 404 172 205 225 1 A / F
105E41L N100ZL 12 105 204 730 404 172 205 225 0 A / F
115E41R N120A 12 110 215 760 404 172 205 225 1 A / F
115E41L N120AL 12 110 215 760 404 172 205 225 0 A / F
N110 N110 12 110 215 800 430 170 210 230 1 A / F
130E41R NX200-10 12 115 232 790 404 172 205 225 1 A / F
130E41L NX200-10L 12 115 232 790 404 172 205 225 0 A / F
N115 N115 12 115 232 840 500 155 205 225 1 A / F
115F51 N120 12 120 228 720 506 180 210 230 4 A / F
145F51 NS150 12 135 250 810 506 180 210 230 4 A / F
145G51 N150 12 150 300 840 506 220 210 230 4 A / F
165G51 NS200 12 165 329 930 506 220 210 230 4 A / F
195G51 N180 12 180 360 1080 506 220 210 230 4 A / F
N185 N200A 12 185 370 1100 506 265 215 235 4 A / F
195H52 N200 12 200 390 1120 506 265 215 235 4 A / F
245H52 N220 12 220 410 1180 506 265 215 235 4 A / F

Grupo de Produto : Carga Seca SLI-JIS