Procurar Bateria De Energia Solar, Bateria Gel, Bateria Vrla no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > SLA-Solar / Wind Power Battery > Bateria solar do preço 100ah da bateria 12V para o sistema da fora-Grade

Bateria solar do preço 100ah da bateria 12V para o sistema da fora-Grade

Informação básica

Modelo:  NPS100-12

Descrição do produto

N ° de Modelo: NPS100-12 Uso: UPS, Energia Elétrica, Iluminação, Energia Solar / Eólica Taxa de Descarga de Bateria: Baixa Taxa de Descarga Eletrólito: Ácido Recarregável: Carregável Marca: Koyama Origem: Guangdong, China Tipo: Baterias de Chumbo-Ácido Tensão Nominal : 12V Formato: Quadrado Instalação da Bateria: Fixa Cor: Branco Cinza ou Laranja Especificação: JIS, DIN, IEC Código HS: 85072000 Bateria de armazenamento solar \ n \ nBateria solar \ nBateria de energia solar \ nAs baterias de armazenamento solar são um componente complicado para fora da rede sistemas elétricos tais como sistemas solares, eólicos e mini-hidrelétricos. \ nTodos estes sistemas produzem energia elétrica de corrente contínua que deve ser armazenada para que possa ser usada posteriormente. Para fazer isso no momento, usamos baterias de ciclo profundo. \ N \ nAs baterias de ciclo profundo são usadas porque elas têm a capacidade de serem recicladas muitas vezes. Isso significa que eles podem deixar de ser carregados até serem descarregados em 50% várias vezes sem danificar as baterias, ao contrário de outras baterias, como as baterias de partida usadas para iniciar veículos. \ N \ nAplicações: \ nOs sistemas elétricos de rede elétrica, como sistemas de energia solar, eólica e mini hidrelétrica \ n Iluminação urbana \ nSistema de bombeamento de água \ nEntrega de energia portátil \ nCentro elétrico de pequena cidade \ n \ nCaracterísticas: \ nRecuperação excepcional de descarga profunda \ nNão corrosiva \ nGeração \ nVida prolongada \ nCarregabilidade rápida \ nAlta potência densidade \ nManutenção sem manutenção \ n \ nNúmero modelo: NPS200-12 \ n \ nEspecificação: \ nTensão nominal: 12V \ n100AH ​​\ nCapacidade nominal: 80AH / 10HR \ nDimensão: 26 * 0169 * 211 * 215 MM \ nPeso: 24,5kgs \ nTerminal: T3 \ n \ nSinta-se à vontade entre em contato conosco para obter as tarifas mais competitivas. \ n 12V Battery Price 100ah Solar Battery for off-Grid System \ n 12V Battery Price 100ah Solar Battery for off-Grid System \ n 12V Battery Price 100ah Solar Battery for off-Grid System \ n
Model No Rated Voltage(V) Capacity (Ah) Dimension Weight Terminal Type Pole Position
Length Width Height Total Height kg pound
mm inch mm inch mm inch mm inch
NPS180-6 6 180/10HR 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.9 27.5 12.5 T5 E
NPS225-6 225/10HR 260 10.24 180 7.09 247 9.65 251 9.88 30.5 67.1 T5 E
NPS24-12 12 24/10HR 165 6.5 126 4.96 174 6.85 174 6.85 8.1 3.68 T2 B
NPS26-12 26/10HR 166 6.54 175 6.89 126 4.96 126 4.96 8.2 3.73 T2 B
NPS33-12 33/10HR 196 7.72 130 5.12 155 6.1 167 6.57 10.5 4.77 T2 A
NPS40-12 40/10HR 198 7.8 166 6.54 172 6.77 172 6.77 12.5 5.68 T2 B
NPS42-12 42/10HR 198 7.8 166 6.54 174 6.85 174 6.85 13 5.91 T2 B
NPS50-12 50/10HR 229 9.02 138 5.43 208 8.19 212 8.35 17 7.73 T3 A
NPS5-12 55/10HR 229 9.02 138 5.43 208 8.19 212 8.35 18.2 8.27 T3 A
NPS5-12 65/10HR 350 13.78 167 6.57 178 7.01 178 7.01 20.5 9.32 T3 B
NPS70-12 70/10HR 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 22.5 10.23 T3 A
NPS0-12 80/10HR 260 10.24 169 6.65 211 8.31 215 8.46 24.5 11.14 T3 A
NPG90-12 90/10HR 307 12.09 169 6.65 211 8.31 215 8.46 27 12.27 T3 A
NPS100-12 100/10HR 331 13.03 174 6.85 214 8.43 219 8.62 29 13.18 T4 B
NPS120-12 120/10HR 407 16.02 174 6.85 210 8.27 233 9.17 33 15 T5 A
NPS150-12 150/10HR 484 19.06 171 6.73 241 9.49 241 9.49 41 18.64 T4 A
NPS160-12 160/10HR 532 20.94 206 8.11 216 8.5 221 8.7 49 22.27 T4 C
NPS180-12 180/10HR 532 20.94 206 8.11 216 8.5 221 8.7 52 23.64 T4 C
NPS200-12 200/10HR 522 20.55 240 9.45 219 8.62 224 8.82 59 26.82 T5 C
NPG220-12 220/10HR 522 20.55 240 9.45 219 8.62 224 8.82 61 27.73 T5 C
NPS250-12 250/10HR 520 20.47 268 10.55 220 8.66 225 8.86 71 32.27 T5 C
\ n

Grupo de Produto : SLA-Solar / Wind Power Battery