Procurar Bateria De Chumbo-ácido Selada, Bateria De Chumbo ácido, Bateria Agm no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Bateria acidificada ao chumbo selada SLA > Bateria eletrônica 12V7.2ah do UPS do fabricante de Guangzhou Koyama

Bateria eletrônica 12V7.2ah do UPS do fabricante de Guangzhou Koyama

Informação básica

Modelo:  NP7.2-12

Descrição do produto

N ° de Modelo: NP7.2-12 Uso: UPS, Energia Elétrica, Elétrica Taxa de Descarga de Bicicleta: Alta Taxa de Descarga Eletrólito: Ácido Recarregável: Carregável Marca: Koyama Origem: Shaoguan, Guangdong, China Tipo: Baterias de Chumbo-Ácido Voltagem Nominal: 12V Forma: Quadrado Instalação: Aplicações fixas: Fins gerais Especificação: JIS, DIN, IEC, BCI Código HS: 85072000 Bateria acidificada ao chumbo selada \ nColeta acidificada ao chumbo \ nBateria de armazenamento de ácido \ nBateria de armazenamento \ nBateria de bateria \ nBateria recarregável \ n \ nDescrição \ n \ nNP & modelos gerais & rpar; As baterias de chumbo-ácido reguladas por válvula da série são projetadas com tecnologia AGM, placas de alto desempenho e eletrólito para obter uma potência extra para aplicações comuns de sistemas de backup de energia amplamente utilizados nas áreas de UPS, sistema de iluminação de emergência e período; \ n \ nCaracterísticas \ n \ n -Sealed e operação livre de manutenção \ n-Non-Spillable projeto & período de construção; \ n-ABS Containers e Covers & ULPSH, UL94V-0 opcional & período; \ n-Instalação de válvula de segurança à prova de explosão e período; \ n-alta qualidade e alta confiabilidade e período \ n-Desempenho e período de recuperação de descarga profunda excepcional; \ n-característica de baixa descarga e período; \ n-design de flexibilidade para várias posições de instalação e período; \ n \ nAplicações \ n \ n-portáteis VTR & sol; TV, gravadores, rádios, etc & period; \ n Ferramentas elétricas, cortadores de relva e aspiradores de pó \ n Câmeras e equipamento fotográfico \ n-Computadores etc & period; \ n-Aparelhos de medição portáteis \ n-Aparelhos telefônicos portáteis \ n-Vários brinquedos elétricos e equipamentos recreativos \ n-Equipamentos de iluminação t \ n-Fonte de Alimentação Ininterrupta \ n-Comunicações e equipamento elétrico \ n-Equipamentos de iluminação de emergência \ n-Alarmes de incêndio e sistemas de segurança \ n-Vários equipamentos de telemetria \ n-computadores, processadores e outros equipamentos de automação de escritório \ n-Robôs , equipamentos de controle e outros equipamentos de automação de fábrica \ n-Fontes de alimentação de emergência em usinas de geração de energia e subestações \ n \ nCertificados: ISO9001 e 14001, CE, UL \ nPadrão: JIS, DIN, IEC e BS6290-4 \ n \ nEspecificação \ n-Bateria Tipo: Válvula acidificada ao chumbo selada regulada válvula \ n-Padrão: JIS, DIN, IEC & BS6290-4 \ n-Model Não & período ;: NP7 & período; 2-12 \ n-Tensão nominal: 12V \ n-capacidade nominal: 7 & período; 2Ah \ n-Dimensão: L151 * W65 * T94 * TH100 \ n-Peso: 2 & período; 15KGS \ n-Terminal: F1 & sol; F2
Model No Rated Voltage(V) Capacity (Ah) Dimension Weight Terminal Type
Length Width Height Total Height kg pound
 mm inch mm inch  mm inch  mm inch
NP4-4 4 4 47 1.85 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.5 1.1 F1/F2
NP1.3-6 6 1.3 97 3.82 24 0.94 52 2.05 58 2.28 0.31 0.68 F1
NP6-3.3 6 3.3 134 5.28 34 1.34 60 2.36 66 2.60 0.59 1.30 F1/F2
NP3.6-6 6 3.6 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.68 1.50 F1/F2
NP4-6 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.69 1.52 F1/F2
NP4-6CUT 6 4 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.69 1.52 CUT
NP4.5-6 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.75 1.65 F1/F2
NP4.5-6CUT 6 4.5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.75 1.65 CUT
NP5-6 6 5 70 2.76 47 1.85 101 3.98 107 4.21 0.8 1.76 F1/F2
NP7-6 6 7 151 5.94 34 1.34 95 3.74 101 3.98 1.11 2.44 F1/F2
NP8.5-6 6 8.5 99 3.90 57 2.24 118 4.65 118 4.65 1.34 2.95 F1/F2
NP10-6 6 10 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 1.63 3.59 F1/F2
NP12-6 6 12 151 5.94 50 1.97 94 3.70 100 3.94 1.75 3.85 F1/F2
NP130-12 6 130 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 20.5 45.10 T5
NP180-12 6 180 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 28 61.60 T5
NP180-12(I) 6 180 306 12.05 168 6.61 220 8.66 226 8.90 27 59.40 T5
NP200-6 6 200 260 10.24 180 7.09 247 9.72 251 9.88 30 66.00 T5
NP200-6(I) 6 200 323 12.72 178 7.01 224 8.82 229 9.02 29.5 64.90 T5
NP0.8-12 12 0.8 97 3.82 25 0.98 63 2.48 62 2.44 0.34 0.75 cable&Bullet
NP1.3-12 12 1.3 97 3.82 43 1.69 52 2.05 58 2.28 0.5 1.10 F1
NP2-12 12 2 178 7.01 35 1.38 61 2.40 67 2.64 0.82 1.80 F1/F2
NP3.3-12 12 3.3 134 5.28 67 2.64 61 2.40 67 2.64 1.35 2.97 F1/F2
NP4-12 12 4 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.38 3.04 F1/F2
NP4.5-12 12 4.5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.48 3.26 F1/F2
NP5-12 12 5 90 3.54 70 2.76 101 3.98 107 4.21 1.6 3.52 F1/F2
NP5.5-12 12 5.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 1.9 4.18 F1/F2
NP6.5-12 12 6.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 1.95 4.29 F1/F2
NP7-12 12 7 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.05 4.51 F1/F2
NP7.2-12 12 7.2 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.15 4.73 F1/F2
NP7.5-12 12 7.5 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.25 4.95 F1/F2
NP9-12 12 9 151 5.94 65 2.56 94 3.70 100 3.94 2.4 5.28 F1/F2
NP10-12 12 10 152 5.98 99 3.90 96 3.78 102 4.02 3.2 7.04 F1/F2
NP12-12 12 12 152 5.98 99 3.90 96 3.78 102 4.02 3.4 7.48 F1/F2
NP15-12 12 15 152 5.98 99 3.90 96 3.78 102 4.02 3.8 8.36 F1/F2
NP17-12 12 17 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.2 11.44 L1
NP18-12 12 18 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 5.5 12.10 L1
NP20-12 12 20 181 7.13 77 3.03 167 6.57 167 6.57 6 13.20 L1

Grupo de Produto : Bateria acidificada ao chumbo selada SLA