Procurar Bateria De Chumbo-ácido Selada, Bateria De Chumbo ácido, Bateria Agm no diretório Industry Directory, fabricante / fornecedor / Fábrica confiável a partir de China

Página inicial > Lista de Produto > Bateria acidificada ao chumbo selada SLA > Bateria acidificada ao chumbo excelente 9ah 12V da bateria do desempenho VRLA

Bateria acidificada ao chumbo excelente 9ah 12V da bateria do desempenho VRLA

Informação básica

Modelo:  NP9-12

Descrição do produto

N ° de Modelo: NP9-12 Uso: Carro, UPS, Energia Elétrica, Iluminação, Energia Solar Taxa de Descarga: Baixa Taxa de Descarga Recarregável: Carregável Marca: Koyama Origem: Guangdong, China Tipo: Baterias de Chumbo-Ácido Tensão Nominal: 12V Formato: Quadrado Cor da bateria: Preto Especificação: JIS, DIN, IEC, BCI Código HS: 85072000 Bateria de armazenamento & sol; Bateria VRLA & sol; Bateria acidificada ao chumbo & sol; Bateria solar & sol; Bateria de Backup & sol; Bateria Motive & sol; Bateria UPS & sol; Acumuladores & sol; Bateria SMF \ n \ nEspecificações \ n \ nBateria de chumbo-ácido recarregável \ nAlta qualidade e alta confiabilidade \ nExcelente desempenho de recuperação de descarga profunda \ n \ n \ nModelo No: NP9-12 \ nTensão nominal> V: 12 \ nCapacidade & lt; Ah & rpar; : 9 \ nDimensão: 151 * 65 * 94 * 100 \ nPeso & kg; 2 & período; 4 \ nTerminal Tipo: F1 & sol; F2 \ n \ n \ n SÉRIE NP SÉRIE NP Baterias para Uso Geral \ nBateria acidificada ao chumbo recarregável \ nKoyamaBateria NP & lpar Modelos gerais & rpar; Baterias acidificadas ao chumbo reguladas válvula da série & bateria acidificada ao chumbo selada lpar & rpar; são projetados com tecnologia AGM, placas de alto desempenho e eletrólito para obter uma saída de energia extra para aplicações comuns de sistemas de backup de energia amplamente usados ​​nos campos de UPS, sistema de iluminação de emergência e período; \ n \ n \ n \ nCaracterísticas \ n1 & rpar; Operação livre de manutenção \ nMatilha de vidro absorvente & AGM & rpar; a tecnologia garante uma recombinação de gás eficiente de até 99% da energia e manutenção do eletrólito; Durante a vida útil esperada da bóia das baterias CBB, não é necessário verificar a gravidade específica do eletrólito ou adicionar água e período; \ n1 & rpar; Boa capacidade de descarga \ nA tecnologia de montagem garante um excelente desempenho e período de descarga de alta taxa; \ n3 & rpar; Longa vida útil \ nUma liga de grade resistente à corrosão exclusiva garante que as baterias da CBB tenham longa vida útil e período; \ n4 & rpar; Baixa auto-descarga \ nUsando matérias-primas de alta pureza, garante que as baterias da CBB tenham menos auto-descarga e período; \ n5 & rpar; Ambiental e não poluente \ nGás A tecnologia de recombinação garante a alta taxa de reação de selagem da bateria, o que pode \ nPara evitar que a névoa de ácido seja eliminada & período; \ n6 & rpar; Seguro e Confiável \ nO sistema de ventilação eficiente libera automaticamente o excesso de gás quando a pressão sobe acima do nível normal e vede novamente as válvulas quando ela retorna à taxa normal, que pode proteger \ nA bateria explode & período; \ n \ n \ nAplicações \ n- VTR portátil & sol; TV, gravadores, rádios, etc & period; \ n-Ferramentas eléctricas, máquinas de cortar relva e aspiradores de pó \ n-Câmaras e equipamento fotográfico \ n-Computadores etc & período; \ n-Aparelhos de medição portáteis \ n-Aparelhos telefónicos portáteis \ n -Várias brinquedos de energia e equipamentos de lazer \ n-Equipamentos de iluminação e sol; sistema \ n-Fonte de Alimentação Ininterrupta & UPS, \ n-Comunicações e equipamento elétrico \ n-Equipamentos de iluminação de emergência \ n-Alarmes de incêndio e sistemas de segurança \ n-Vários equipamentos de telemetria \ n-computadores, processadores e outros equipamentos de automação de escritório \ n-Robôs, equipamentos de controle e outros equipamentos de automação industrial, Brinquedos elétricos, Ferramentas elétricas e aspiradores portáteis \ n-Sistemas de geração de energia eólica \ n-Fontes de alimentação de emergência em usinas de geração e subestações \ n \ nTempo de execução: 15 -30 dias após receber o pagamento \ n \ nGarantia: 6 e 12 meses Baterias: 2 anos \ n \ nCertificados: ISO, CE, UL \ n \ n \ nÉ um dos principais fabricantes de baterias Deep Cycle há mais de 20 anos. Guangdong, China e período; Todas as baterias são de excelente qualidade, reconhecendo bem em todo o mundo e com preços e período razoáveis; Quaisquer consultas ou consultas serão respondidas na data e no período mais antigos;
Model NO. Nominal Rated Dimensions(±2mm) Weight Terminal Type
Voltage Capactiy (Kg)
(V) (Ah) Length Width Height Total  ±5%
Height
NP1.3-6 6 1.3 97 24 52 58 0.31 F1
NP3.3-6 6 3.3 134 34 60 66 0.59 F1/F2
NP3.6-6 6 3.6 70 47 101 107 0.68 F1/F2
NP4-6 6 4 70 47 101 107 0.69 F1/F2
NP4-6CUT 6 4 70 47 101 107 0.69 CUT
NP4.5-6 6 4.5 70 47 101 107 0.75 F1/F2
NP4.5-6CUT 6 4.5 70 47 101 107 0.75 CUT
NP5-6 6 5 70 47 101 107 0.8 F1/F2
NP7-6 6 7 151 34 95 101 1.11 F1/F2
NP8.5-6 6 8.5 99 57 118 118 1.34 F1/F2
NP10-6 6 10 151 50 94 100 1.63 F1/F2
NP12-6 6 12 151 50 94 100 1.75 F1/F2
NP130-6 6 130 260 180 247 251 20.5 T5
NP180-6 6 180 260 180 247 251 28 T5
NP180-6(I) 6 180 306 168 220 226 27 T5
NP200-6 6 200 260 180 247 251 30 T5
NP200-6(I) 6 200 323 178 224 229 29.5 T5
NP0.8-12 12 0.8 97 25 63 62 0.34 cable&Bullet
NP1.3-12 12 1.3 97 43 52 58 0.5 F1
NP2-12 12 2 178 35 61 67 0.82 F1/F2
NP3.3-12 12 3.3 134 67 61 67 1.35 F1/F2
NP4-12 12 4 90 70 101 107 1.38 F1/F2
NP4.5-12 12 4.5 90 70 101 107 1.48 F1/F2
NP5-12 12 5 90 70 101 107 1.6 F1/F2
NP5.5-12 12 5.5 151 65 94 100 1.9 F1/F2
NP6.5-12 12 6.5 151 65 94 100 1.95 F1/F2
NP7-12 12 7 151 65 94 100 2.05 F1/F2
NP7.2-12 12 7.2 151 65 94 100 2.15 F1/F2
NP7.5-12 12 7.5 151 65 94 100 2.25 F1/F2
NP9-12 12 9 151 65 94 100 2.4 F1/F2
NP10-12 12 10 152 99 96 102 3.2 F1/F2
NP12-12 12 12 152 99 96 102 3.4 F1/F2
NP15-12 12 15 152 99 96 102 3.8 F1/F2
NP17-12 12 17 181 77 167 167 5.2 L1
NP18-12 12 18 181 77 167 167 5.5 L1
NP20-12 12 20 181 77 167 167 6 L1
NP24-12 12 24 165 126 174 174 7.7 L6/T3
NP26-12 12 26 166 175 126 126 8.4 L2/T3
NP28-12 12 28 166 175 126 126 8.5 L2/T3
NP33-12 12 33 196 130 155 179 10 L7/T3/L4
NP38-12 12 40 197 166 174 172 12.3 L6/T3/L7
NP42-12 12 42 198 166 174 174 12.9 L7/T3/L3
NP45-12 12 45 198 166 174 174 13.1 L7/T3/L3
NP50-12 12 50 258 134 200 200 15.5 L8
NP50-12(I) 12 50 229 138 208 212 15.5 T3
NP55-12 12 55 229 138 208 226 17.4 L3/T3
NP60-12 12 60 350 167 178 178 17.7 L9/T3
NP65-12 12 65 350 167 178 178 20.2 L9/T3/L4
NP70-12 12 70 350 167 178 178 21.3 L9/T3
NP75-12 12 75 260 169 211 215 21.7 L11/T3
NP80-12 12 80 260 169 211 231 23.3 L11/L4/T3
NP85-12 12 85 331 174 214 240 24.8 L12/T4/L4
NP90-12 12 90 307 169 211 227 26.7 L13/T3
NP100-12 12 100 331 174 214 219 28 L12/T4
NP100-12(I) 12 100 328 172 217 222 30 L5/T4
NP120-12 12 120 407 174 210 233 33 L14/T5
NP120-12(I) 12 120 331 174 214 219 32.3 L12/T4
NP150-12 12 150 484 171 241 241 41 L16/T4
NP160-12 12 160 532 206 216 240 49.5 L17/T4
NP180-12 12 180 532 206 216 221 52.5 T4
NP200-12 12 200 522 240 219 244 58.8 L17/T5
NP220-12 12 220 522 240 219 244 61 L17/T5
NP250-12 12 250 520 268 220 245 70.5 L17/T5
\ n

Grupo de Produto : Bateria acidificada ao chumbo selada SLA